| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auxiliar | GONZALEZ | URIBE | WILFREDO | 18 | Auxiliar | RM | 01/07/1991 | Indefinida | |
| Auxiliar | GUERRERO | RAMIREZ | OSCAR ALBERTO | 18 | Auxiliar | ARGENTINA | 15/03/1974 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | INOSTROZA | LANTADILLA | ALEJANDRO | 18 | Auxiliar | RM | 01/08/1979 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | LEYTON | CONTRERAS | BERNARDO | 18 | Auxiliar | RM | 09/09/1981 | Indefinida | |
| Auxiliar | LOPEZ | GUTIERREZ | ERNESTO | 18 | Auxiliar | RM | 01/10/1982 | Indefinida | |
| Auxiliar | MATTOS | DIAZ | NELSON | 18 | Auxiliar | RM | 17/10/1988 | Indefinida | |
| Auxiliar | MESINA | PEZOA | WILLIE EUGENIO | 18 | Auxiliar | RM | 17/10/1979 | Indefinida | |
| Auxiliar | MIRANDA | VELIZ | PEDRO OSCAR | 18 | Auxiliar | RM | 08/02/1982 | Indefinida | |
| Auxiliar | MORALES | HERRERA | GERMAN RICARDO | 18 | Auxiliar | RM | 01/08/1979 | Indefinida | |
| Auxiliar | OLMEDO | RIVERA | OMAR PEDRO | 18 | Auxiliar | RM | 01/05/1980 | Indefinida | |
| Auxiliar | PADILLA | ACUÑA | LUIS FERNANDO | 18 | Auxiliar | RM | 01/09/1984 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | RODRIGUEZ | GUERRA | MARIO ENRIQUE | 18 | Auxiliar | RM | 01/09/1981 | Indefinida | |
| Auxiliar | ROJAS | ALVARADO | JUAN ANTONIO | 18 | Auxiliar | RM | 01/08/1972 | Indefinida | |
| Auxiliar | SALAZAR | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | 18 | Telefonista | RM | 01/01/1974 | Indefinida | |
| Auxiliar | SEPULVEDA | TORO | JOSE MIGUEL | 18 | Auxiliar | RM | 01/07/1989 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | VALDES | CHAVEZ | REGINALDO | 18 | ARGENTINA | RM | 04/10/1978 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | VALENCIA | INSUNZA | HECTOR FERNANDO | 18 | Auxiliar | RM | 16/03/1981 | Indefinida | |
| Auxiliar | VARGAS | JIMENEZ | JORGE RAUL | 18 | Auxiliar | RM | 27/02/1975 | Indefinida | |
| Auxiliar | VASQUEZ | VILCHES | LUIS FERNANDO | 18 | Auxiliar | RM | 01/07/1982 | Indefinida | |
| Auxiliar | VERA | PONCE | ROBERTO ALFONSO | 18 | Auxiliar | RM | 23/01/1992 | Indefinida | |
| Auxiliar | VERGARA | ALVAREZ | RAUL EDUARDO | 18 | Auxiliar | ARGENTINA | 25/02/1975 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | VIVAR | ARAYA | LUIS ALBERTO | 18 | Auxiliar | RM | 21/09/1990 | Indefinida | |
| Auxiliar | VIVEROS | MELLADO | CARLOS | 18 | Conductor | RM | 01/01/1991 | Indefinida | |
| Auxiliar | ZAPATA | CIFUENTES | RODOLFO | 18 | Auxiliar | ARGENTINA | 16/05/1978 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | ALCANTARA | VILLARREAL | ADOLFO JAIME | 19 | Auxiliar | RM | 31/12/1985 | Indefinida | |
| Auxiliar | AMAYA | DEL CANTO | JUAN CARLOS | 19 | Conductor | RM | 23/08/1993 | Indefinida | |
| Auxiliar | CASTILLO | MANRIQUEZ | JOSE EDUARDO | 19 | Auxiliar | E.EE.UU. | 01/01/1974 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | DIAZ | BECERRA | BERNARDO ENRIQUE | 19 | Auxiliar | RM | 01/06/1986 | Indefinida | |
| Auxiliar | GOMEZ | ZAPATA | JUAN EDUARDO | 19 | Auxiliar | PERU | 01/05/1976 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | IBARRA | ROMERO | NELSON DAVID | 19 | Auxiliar | RM | 01/07/1989 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | PASTENE | VALENCIA | OSCAR MAURICIO | 19 | Auxiliar | RM | 01/07/1984 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | PEREZ | DIAZ | IVONNE DEL TRANSITO | 19 | Auxiliar | RM | 01/11/1994 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | PEREZ | GONZALEZ | LUIS GUILLERMO | 19 | Auxiliar | RM | 20/10/1980 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | RIQUELME | OBANDO | EDMUNDO | 19 | Auxiliar | RM | 07/05/1979 | Indefinida | |
| Auxiliar | RODRIGUEZ | JAIMALIS | NICOMEDES FERNANDO | 19 | Auxiliar | RM | 05/10/1981 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | URBINA | OLEA | MARCO ANTONIO | 19 | Auxiliar | RM | 01/06/1996 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | VALENZUELA | BARRA | JUAN ANTONIO | 19 | Auxiliar | RM | 11/02/1992 | Indefinida | |
| Auxiliar | VASQUEZ | ORTEGA | LUIS FERNANDO | 19 | Auxiliar | RM | 01/09/1992 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | ALVARADO | OLIVARES | SERGIO | 20 | Auxiliar | RM | 02/08/1993 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | SUAZO | LOPEZ | ELIZABETH RAQUEL | 20 | Telefonista | RM | 16/09/1993 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | VALDES | QUINTANILLA | JUAN MANUEL | 20 | Conductor | RM | 10/06/2002 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | CEA | HERNANDEZ | BENITA ELIZABETH | 21 | Auxiliar | RM | 10/09/2007 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | DIAZ | LOPEZ | VERONICA | 21 | Auxiliar | RM | 09/02/1998 | Indefinida | |
| Auxiliar | FAUNDEZ | CUEVAS | MAGDALENA DEL CARMEN | 21 | Auxiliar | RM | 10/09/1997 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | FERNANDEZ | MORA | ALEXIS | 21 | Auxiliar | RM | 10/09/2007 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | FUENTES | SOTO | VICTOR HUGO | 21 | Auxiliar | RM | 05/03/1987 | Indefinida | |
| Auxiliar | LOPEZ | BRAVO | FERNANDO ERNESTO | 21 | Auxiliar | RM | 02/08/1993 | Indefinida | |
| Auxiliar | MENDEZ | LABRA | PAOLA JOVITA | 21 | Secretaria | RM | 10/09/2007 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | MORA | LOBOS | PATRICIO ALBERTO | 21 | Conductor | RM | 10/09/2007 | Indefinida | |
| Auxiliar | MUÑOZ | AGUILERA | VIDAL | 21 | Auxiliar | RM | 01/01/1991 | Indefinida | |
| Auxiliar | ORDENES | VALENZUELA | JORGE ALEJANDRO | 21 | Auxiliar | RM | 10/09/2007 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | PARRA | CASTILLO | ARMANDO | 21 | Auxiliar | RM | 01/03/1994 | Indefinida | |
| Auxiliar | PEÑA | TORO | ALFREDO | 21 | Auxiliar | RM | 02/08/1993 | Indefinida | |
| Auxiliar | PIZARRO | RIVEROS | WASHINGTON | 21 | Auxiliar | RM | 01/03/1994 | Indefinida | |
| Auxiliar | RIQUELME | LOPEZ | RODRIGO | 21 | Auxiliar | RM | 01/02/2009 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | VIVEROS | MELLADO | CHRISTIAN VALENTINO | 21 | Auxiliar | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Auxiliar | CASTILLO | LABRA | SERGIO ANDRES | 22 | Auxiliar | RM | 09/09/1994 | Indefinida | 6 |
| Auxiliar | FIGUEROA | SALAS | JOSÉ EDUARDO | 22 | Auxiliar | RM | 01/02/2009 | Indefinida | |
| Auxiliar | QUEZADA | HEVIA | JUAN CARLOS | 22 | Administrativo | RM | 01/02/2009 | Indefinida | |
| Auxiliar | REBOLLEDO | ROJAS | LIDIA DE LAS MERCEDES | 22 | Auxiliar | RM | 01/02/2009 | Indefinida | |
| Auxiliar | SÁNCHEZ | HENRÍQUEZ | OSVALDO | 22 | Gasfíter | RM | 01/02/2009 | Indefinida | |
| Auxiliar | VARAS | VELÁSQUEZ | ORLANDO | 22 | Telefonista | RM | 01/02/2009 | Indefinida | |
| Auxiliar | VARGAS | DELGADO | OSCAR ANTONIO | 22 | Conductor | RM | 03/03/2003 | Indefinida | 26 |
| OBSERVACIONES | |
| 1 | Conserva en propiedad su cargo, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda |
| 2 | Se encuentra en Comision de Servicio |
| 3 | Suplente que posee otro cargo en la planta de la Institucion |
| 4 | Suplente externo |
| 5 | Fallecido |
| 6 | Permiso sin goce de remuneraciones |
| 7 | Renuncia Voluntaria |
| 8 | Destitución |
| 9 | Media jornada |
| 10 | DL 1608/1976 |
| 11 | Destinado en el exterior |
| 12 | Contrato de Reemplazo |
| 13 | Funcionarios planta SAG destinados por dos años en el exterior |
| 14 | Designación Presidencial |
| 15 | Asignación por función crítica 100% |
| 16 | Asignación por función crítica 90% |
| 17 | Asignación por función crítica 61% |
| 18 | Asignación por función crítica 35% |
| 19 | Asignación por función crítica 30% |
| 20 | Asignación por función crítica 25% |
| 21 | Asignación por función crítica 24% |
| 22 | Asignación por función crítica 21% |
| 23 | Asignación por función crítica 20% |
| 24 | Asignación por función crítica 15% |
| 25 | Becado en el exterior |
| 26 | Conserva en propiedad su cargo, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda con cargo a Contrata |