| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Cargo o función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo | FERNANDEZ | MERINO | BENITO | 10 | Administrativo | RM | 01/01/1977 | Indefinida | |
| Administrativo | FUENTES | VERDUGO | GLORIA ESTER | 10 | Secretaria | RM | 16/06/1977 | 07/03/2009 | 5 |
| Administrativo | FUENTES | FRITZ | NELLY DEL CARMEN | 10 | Administrativo | RM | 26/09/1979 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | GARCIA | ZUÑIGA | AMELIA DEL CARMEN | 10 | Secretaria | RM | 01/12/1979 | 30/09/2009 | 7 |
| Administrativo | GERARD | LAVIN | ODETTE | 10 | Secretaria | RM | 15/02/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | IZUCK | VERGARA | KATIA MARIA | 10 | Secretaria | RM | 01/06/1977 | Indefinida | |
| Administrativo | JOHNSTON | BRIONES | CRISTINA | 10 | Administrativo | RM | 01/12/1979 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | NADDAF | TALA | LUCIA | 10 | Administrativa | RM | 17/05/1976 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | PAREDES | PEREZ | MIRTHA | 10 | Secretaria | RM | 20/09/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | VERGARA | PEREZ | ROSA ZUNILDA | 10 | Administrativo | RM | 17/08/1979 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | ZUÑIGA | CORVALAN | PEDRO | 10 | Administrativo | RM | 01/01/1974 | Indefinida | |
| Administrativo | AMENGUAL | HONORATO | GIULIANA IVETTE | 12 | Secretaria | RM | 12/09/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | BLADILO | ARMENAKIS | JORGE | 12 | Administrativo | RM | 15/11/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | CABALLERO | ESPIÑEIRA | MINERVA DEL CARMEN | 12 | Secretaria | RM | 20/09/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | CARO | CANDIA | JEANNETTE | 12 | Secretaria | RM | 22/11/1976 | Indefinida | |
| Administrativo | CASTRO | ROCAFULL | MIRTHA | 12 | Secretaria | RM | 01/02/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | CHAVEZ | RIVAS | LEONTINA DEL TRANSITO | 12 | Administrativo | RM | 06/09/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | DIAZ | ESCALANTE | GRACIELA ROSA | 12 | Secretaria | RM | 16/06/1980 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | FUENTEALBA | PEÑAILILLO | ISABEL GUILLERMINA | 12 | Administrativo | RM | 01/03/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | FUENTES | COFRE | MARIA GEMA | 12 | Administrativo | RM | 01/08/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | GALAZ | VILCHEZ | ELCIRA DEL ROSARIO | 12 | Secretaria | RM | 21/08/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | GOMEZ | CORTES | ALEJANDRO | 12 | Administrativo | RM | 07/05/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | GONZALEZ | MIRANDA | ERIKA TATIANA | 12 | Administrativo | RM | 21/08/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | GUTIERREZ | STOCKER | ELMA MARIA BERNARDITA | 12 | Administrativo | RM | 15/01/1982 | Indefinida | |
| Administrativo | HERRERA | FERRY | CLAUDIA LORETO | 12 | Administrativo | RM | 27/12/1985 | Indefinida | |
| Administrativo | HORMAZABAL | ARELLANO | JOSE RICARDO | 12 | Administrativo | RM | 24/09/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | HORMAZABAL | CUEVAS | JACQUELINE DE LA | 12 | Administrativa | RM | 16/06/1980 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | JARPA | DONOSO | MAURICIO ALBERTO | 12 | Administrativo | RM | 16/04/1976 | Indefinida | |
| Administrativo | LEYTON | SAROVICH | PATRICIA ISABEL | 12 | Secretaria | RM | 01/04/1975 | Indefinida | |
| Administrativo | LLONA | PINTO | LUIS ARMANDO | 12 | Administrativo | RM | 14/11/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | LORCA | ROZAS | MARIA ENCARNACION | 12 | Secretaria | RM | 01/01/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | MOHAIAR | BARRAZA | EMA ELIZABETH | 12 | Secretaria | RM | 16/10/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | NAVARRO | MARTINEZ | ANDRES DEL CARMEN | 12 | Administrativo | RM | 07/01/1980 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | OPITZ | MARIN | OLGA MONICA | 12 | Secretaria | RM | 01/12/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | ORDOÑEZ | ASTUDILLO | TERESA ESTER | 12 | Jefa Departamento de Documentación | RM | 03/12/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | ORELLANA | SILVA | DANICA MARIELA | 12 | Secretaria | RM | 09/05/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | ORGE | VERGARA | MARIA SUSANA | 12 | Secretaria | RM | 01/06/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | PEÑAILILLO | VILLALOBOS | ALFREDO | 12 | Administrativo | RM | 01/12/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | PIZARRO | OLIVARES | ANA MARIA | 12 | Administrativo | RM | 27/08/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | PROVOSTE | VERGARA | PATRICIA | 12 | Secretaria | RM | 03/11/1980 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | RODRIGUEZ | GONZALEZ | ANGELICA IRENE | 12 | Administrativo | RM | 01/01/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | ROGEL | AGUILA | FERNANDO ROBINSON | 12 | Contador | RM | 09/08/1979 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | ROJO | FARIAS | JEANNETTE MARCELA | 12 | Secretaria | RM | 01/08/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | RUBIO | MARTÍNEZ | MONICA | 12 | Secretaria | RM | 01/06/1984 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | RUIZ | RIVERA | ANDRES SEGUNDO | 12 | Administrativo | RM | 06/11/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | SEPULVEDA | LASTARRIA | ADELA EMELINA | 12 | Secretaria | RM | 10/12/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | SILVA | AREVALO | ELENA DE LAS MERCEDES | 12 | Secretaria | RM | 02/01/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | TORDESILLA | TORDESILLA | MARIA ELIANA | 12 | Secretaria | RM | 01/01/1983 | Indefinida | |
| Administrativo | TRAUB | BAUERLE | ANNELIESSE INES | 12 | Secretaria | RM | 12/11/1978 | Indefinida | |
| Administrativo | URREA | HERRERA | ALEJANDRO | 12 | Administrativo | RM | 01/08/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | VERGARA | ARAYA | SERGIO RICARDO PATRICIO | 12 | Administrativo | RM | 01/12/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | VIVALLO | PONTONI | MARCIA ANTONIA | 12 | Administrativo | RM | 01/06/1983 | Indefinida | |
| Administrativo | SAN MARTIN | PINO | MARIA EUGENIA | 13 | Administrador Público | RM | 10/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | ARAYA | GONZÁLEZ | MERCEDES | 14 | Secretaria | RM | 15/06/1989 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | BIDIRINIS | CONTRERAS | MONICA EILEEN | 14 | Administrativo | RM | 01/06/1983 | Indefinida | |
| Administrativo | BRITO | ORTIZ | ALEX ANTONIO | 14 | Administrativo | RM | 11/05/1987 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | CACERES | HENRIQUEZ | VICTOR HUGO | 14 | Administrativo | RM | 02/08/1982 | Indefinida | |
| Administrativo | CARIS | SOTO | VERONICA | 14 | Secretaria | RM | 01/01/1990 | Indefinida | |
| Administrativo | CASAS | BRAVO | NORMA SOLEDAD | 14 | Secretaria | RM | 01/03/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | CIUDAD | VILLARROEL | VERONICA DE LAS | 14 | Secretaria | RM | 22/10/1993 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | COFRE | FIGUEROA | EDUARDO | 14 | Administrativo | RM | 09/05/1991 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | DAVIS | SCHMEISSER | CARLOS IVAN | 14 | Administrativo | RM | 01/12/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | DIAZ | MORALES | MARIA ALEJANDRA | 14 | Secretaria | ARGENTINA | 15/07/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | ESPINOZA | ESTRELLA | PATRICIA DEL CARMEN | 14 | Secretaria | RM | 01/01/1990 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | FERNANDEZ | MERINO | DOMINGO | 14 | Administrativo | RM | 14/11/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | FERNANDEZ | REYES | ANA TERESA | 14 | Administrativo | RM | 03/10/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | FONCEA | SOLIS | CARMEN GLORIA | 14 | Secretaria | RM | 09/07/1985 | Indefinida | |
| Administrativo | FUENTES | HERNANDEZ | JACQUELINE DEL CARMEN | 14 | Secretaria | RM | 02/08/1993 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | FUENTES | HERNANDEZ | ESTER NORMA | 14 | Administrativo | RM | 01/01/1990 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | FUENZALIDA | VILLANUEVA | MARTA | 14 | Secretaria | RM | 02/05/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | GONZALEZ | CRUZ | CECILIA BEATRIZ | 14 | Secretaria | RM | 06/08/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | GONZALEZ | YAÑEZ | MONICA MARGARITA | 14 | Secretaria | ARGENTINA | 01/02/1993 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | HERNANDEZ | OGAZ | BEATRIZ ESTER | 14 | Secretaria | RM | 16/12/1991 | Indefinida | |
| Administrativo | HUERTA | PALMA | PATRICIA | 14 | Secretaria | RM | 10/02/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | LAGOS | MUÑOZ | MARIA TERESA | 14 | Secretaria | RM | 01/04/1975 | Indefinida | |
| Administrativo | LARENAS | GAJARDO | MARIA ALEJANDRA | 14 | Secretaria | RM | 13/05/1991 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | LEIVA | VIDAL | CARMEN GLORIA | 14 | Administrativo | RM | 15/07/1987 | Indefinida | |
| Administrativo | LOPEZ | RAMIREZ | SONIA DEL CARMEN | 14 | Secretaria | RM | 07/12/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | LORCA | VERGARA | NANCY ESMERALDA | 14 | Secretaria | RM | 01/07/1989 | Indefinida | |
| Administrativo | MARCHETTI | VELARDE | ANGELICA REGINA | 14 | Secretaria | RM | 13/08/1979 | 07/05/2009 | 7 |
| Administrativo | MARIN | CONTRERAS | DOMINGO AQUILES | 14 | Administrativo | RM | 01/03/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | MARTINEZ | ALVAREZ | MARIA ALBERTINA | 14 | Secretaria | RM | 01/07/1989 | Indefinida | |
| Administrativo | MATUS | LOPEZ | LUZ MARIA | 14 | Secretaria | RM | 01/02/1991 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | MEZA | ARAVENA | SILVIA MONICA | 14 | Secretaria | RM | 01/04/1989 | Indefinida | |
| Administrativo | OSORIO | ALCAYAGA | ANA MARIA | 14 | Secretaria | RM | 31/07/1987 | Indefinida | |
| Administrativo | PEREZ | PIZARRO | SANDRA VIVIANA | 14 | Secretaria | RM | 01/07/1985 | Indefinida | |
| Administrativo | RAMIREZ | VALENZUELA | XIMENA | 14 | Secretaria | RM | 01/06/1989 | Indefinida | |
| Administrativo | REYES | DARRIGRANDI | MARIA CARMEN | 14 | Secretaria | RM | 01/12/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | REYES | VARGAS | MIGUEL | 14 | Administrativo | RM | 01/02/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | ROCA | CUADRA | PAOLA | 14 | Ingeniero de Ejecución en Gestión Pública | RM | 03/04/1997 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | SALAS | BONILLA | VICTOR | 14 | Administrativo | RM | 04/11/1985 | Indefinida | |
| Administrativo | SILVA | ROJAS | JUAN ALFREDO | 14 | Administrativo | RM | 01/06/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | SILVA | TORRES | TERESA VIRGINIA | 14 | Secretaria | RM | 21/03/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | SUAREZ | OYARCE | OSCAR SEGUNDO | 14 | Administrativo | RM | 04/11/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | TOLEDO | SAZO | PATRICIO | 14 | Administrativo | RM | 01/11/1990 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | TORRES | TAPIA | ELENA MARISOL | 14 | Administrativo | RM | 01/07/1989 | Indefinida | |
| Administrativo | VALLADARES | MUÑOZ | MARIA ROSA | 14 | Secretaria | RM | 19/03/1984 | Indefinida | |
| Administrativo | VARGAS | MARTINEZ | MIRELLA | 14 | Secretaria | RM | 04/08/1987 | Indefinida | |
| Administrativo | VASQUEZ | WILLIAMS | NORA ADRIANA | 14 | Secretaria | RM | 01/12/1992 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | VERDEJO | MELLA | MANUEL ENRIQUE | 14 | Administrativo | RM | 14/09/1979 | Indefinida | |
| Administrativo | VERGARA | PAREDES | GEMA VERONICA ISABEL | 14 | Secretaria | RM | 17/08/1983 | Indefinida | |
| Administrativo | VILLAGRAN | LARA | PATRICIA TERESA | 14 | Secretaria | RM | 01/01/1990 | Indefinida | |
| Administrativo | ALMONACID | ARIAS | NAYIBERG | 15 | Secretaria | RM | 01/01/1994 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | FUENZALIDA | PALAVECINO | CECILIA JACQUELINE | 15 | Secretaria | RM | 01/09/1991 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | IZUCK | VERGARA | ELLIET DE LOURDES | 15 | Secretaria | RM | 30/03/1995 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | MUÑOZ | CANCINO | GERMAIN ANTONIO | 15 | Administrativo | RM | 08/04/1991 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | AVILES | AMIGO | MARIA EUGENIA | 16 | Secretaria | RM | 01/06/1991 | 08/07/2009 | 7 |
| Administrativo | AZOCAR | ARAYA | SILVIA | 16 | Secretaria | BRASIL | 15/03/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | BAEZA | MARCHANT | JUANA ANGELICA | 16 | Secretaria | ESPAÑA | 01/09/1995 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | BARRIGA | ROJAS | MARILYN GRACE | 16 | Secretaria | ARGENTINA | 02/05/1995 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | BOBADILLA | PARRA | MARIA ALBERTINA | 16 | Secretaria | BRASIL | 12/01/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | BONIFAY | VIDAL | MARITZA EUGENIA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | CABEZAS | RIQUEROS | PAOLA PAMELA | 16 | Administrativo | RM | 01/01/1995 | Indefinida | |
| Administrativo | CARRASCO | SILVA | ROSA MARISOL | 16 | Secretaria | RM | 01/07/1992 | Indefinida | |
| Administrativo | CIFUENTES | QUIJON | PAMELA CRISTINA | 16 | Secretaria | RM | 03/07/1995 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | CONTRERAS | ORTIZ | PAULINA | 16 | Administrativo | RM | 09/10/1996 | Indefinida | |
| Administrativo | CONTRERAS | ESPINOZA | ETHEL | 16 | Secretaria | RM | 01/07/1996 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | DIAZ | CARLINI | ISABEL MARGARITA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/1990 | Indefinida | |
| Administrativo | DÍAZ | CAROCA | ANGELA CAROLINA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | DROGUETT | VASQUEZ | JUVENAL | 16 | Administrativo | RM | 01/06/1981 | Indefinida | |
| Administrativo | DUARTE | RODRIGUEZ | ROXANA | 16 | Secretaria | RM | 12/05/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | ESCANILLA | ARAVENA | VERONICA | 16 | Secretaria | RM | 25/05/1998 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | ESPINOZA | ROSALES | MARIA ALEJANDRA | 16 | Administrativo | RM | 01/01/1990 | Indefinida | |
| Administrativo | FIGUEROA | TORO | IRENE DE LAS NIEVES | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | FUENTEALBA | PEÑAILILLO | ANA MARIA | 16 | Secretaria | ARGENTINA | 15/05/1995 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | GODOY | ALVAREZ | CECILIA | 16 | Secretaria | RM | 04/05/1992 | Indefinida | |
| Administrativo | GONZALEZ | BRAVO | CLAUDIA | 16 | Secretaria | RM | 15/05/2001 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | GUEVARA | MANSO | ELIZABETH PAOLA | 16 | Contador Auditor | PERU | 15/04/1995 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | HORMAZABAL | ARELLANO | HECTOR PATRICIO | 16 | Administrativo | RM | 01/07/1989 | Indefinida | |
| Administrativo | LARA | LOPEZ | PAMELA JOCELYN | 16 | Administrativo | ARGENTINA | 09/11/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | LEÓN | LIZAMA | INGRID EVELIN | 16 | Secretaria | RM | 26/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | LOBOS | PEREIRA | JIMENA DEL CARMEN | 16 | Secretaria | RM | 01/07/1992 | Indefinida | |
| Administrativo | LOPEZ | RODRIGUEZ | PATRICIA | 16 | Administrativo | RM | 28/10/1996 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | MENDEZ | LABRA | LUIS ALEJANDRO | 16 | Administrativo | VENEZUELA | 01/08/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | MOLINA | ESPINOZA | ANGELICA ALICIA | 16 | Secretaria | RM | 15/10/1994 | Indefinida | |
| Administrativo | MONTECINOS | MUSSIETT | MANUEL | 16 | Administrativo | RM | 01/01/2009 | 30/04/2009 | 7 |
| Administrativo | MOYA | ORELLANA | ANA MARÍA | 16 | Secretaria | RM | 12/08/1996 | Indefinida | 26 |
| Administrativo | MUÑOZ | ORTEGA | MARIA FRAGUIOLET | 16 | Secretaria | ARGENTINA | 01/03/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | MUÑOZ | RODRIGUEZ | ELSA ELENA | 16 | Secretaria | RM | 01/05/1980 | Indefinida | |
| Administrativo | MUÑOZ | NEIRA | DAVID ANTONIO | 16 | Administrativo | RM | 01/06/1991 | Indefinida | |
| Administrativo | NAVARRETE | FIGUEROA | MARIA EUGENIA | 16 | Secretaria | RM | 01/05/2001 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | NAVARRETE | GALVEZ | CRISTINA | 16 | Secretaria | RM | 02/02/1997 | Indefinida | |
| Administrativo | NÚÑEZ | NÚÑEZ | CARMEN GLORIA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | PARRA | PINILLA | CLAUDIA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | PEREZ | LABRA | SUSANA | 16 | Secretaria | RM | 12/05/2009 | 16/06/2009 | 7 |
| Administrativo | RIOS | ABURTO | ALEJANDRO GONZALO | 16 | Administrativo | RM | 10/12/1991 | Indefinida | |
| Administrativo | RIVAS | GARRIDO | SILVIA CECILIA | 16 | Secretaria | ESPAÑA | 01/09/1993 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | ROJAS | SOTO | HELGA GLORIA | 16 | Secretaria | RM | 22/04/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | SANTANA | REYES | MONICA PILAR | 16 | Administrativo | RM | 01/07/2002 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | SAZO | PAVEZ | LUIS GENARO | 16 | Administrativo | RM | 08/07/1991 | Indefinida | |
| Administrativo | SILVA | LAGOS | LORENA ISABEL | 16 | Secretaria | RM | 20/08/1997 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | SILVA | TORRES | PATRICIA LORENA | 16 | Administrativo | RM | 05/02/1988 | Indefinida | |
| Administrativo | SUAREZ | TORRES | ANA JACQUELINE | 16 | Secretaria | RM | 16/06/1989 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | SUAREZ | DAZA | MARCELA VERONICA | 16 | Administrativo | RM | 15/04/1999 | Indefinida | |
| Administrativo | ULLOA | MALDONADO | MARCELA CATALINA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/1995 | Indefinida | 3 |
| Administrativo | VIAL | PLAZA | GLORIA KARINA | 16 | Secretaria | RM | 01/06/1991 | Indefinida | |
| Administrativo | VICENCIO | MADARIAGA | MARCELA ELIZABETH | 16 | Secretaria | RM | 15/07/1997 | Indefinida | |
| Administrativo | VILDOSOLA | CAVADA | MARTA REBECA | 16 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | VILLARROEL | MONARDES | INES DEL CARMEN | 16 | Secretaria | RM | 01/04/2009 | 31/07/2009 | 7 |
| Administrativo | ZARATE | KIDNIE | SILVIA SALOME | 16 | Secretaria | RM | 01/07/1997 | Indefinida | |
| Administrativo | ACEVEDO | CIFUENTES | ANGÉLICA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | ALFARO | SEPULVEDA | ROXANA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | APAZA | PEÑEIPIL | ROSA MARIA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | ESPINOZA | PINO | ROSA ELENA | 17 | Secretaria | RM | 01/06/1991 | Indefinida | 6 |
| Administrativo | FAÚNDEZ | ORELLANA | PAULA ANDREA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | FLORES | ESPINOZA | ORIANA FRANCISCA | 17 | Secretaria | RM | 11/05/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | HERNANDEZ | ESCANILLA | VERONICA | 17 | Secretaria | PERU | 01/01/1990 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | HUENCHUN | PINCHIHUINCA | CLAUDIA ANDREA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | JORQUERA | TEUQUIL | MANUEL EDUARDO | 17 | Administrativo | RM | 01/01/2009 | 31/08/2009 | 4 |
| Administrativo | LABRA | DIAZ | CECILIA DE LAS MERCEDES | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | LÓPEZ | VILLARROEL | SOLEDAD MARLENE | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 30/06/2009 | 7 |
| Administrativo | MADRID | GALLEGUILLOS | ALEJANDRA FABIOLA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | MEDINA | CORNEJO | MARÍA JOSÉ DE LOURDES | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | MELLA | SHOKICHE | PAULA ANDREA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | MIRANDA | OBREQUE | ROMINA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | MONSALVE | ASTUDILLO | MONICA ANDREA | 17 | Secretaria | RM | 15/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | NEYRA | CARRASCO | MARÍA INÉS | 17 | Secretaria | RM | 26/02/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | QUIROZ | DIAZ | PILAR | 17 | Secretaria | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | RIVEROS | MATURANA | SANDRA VIVIANA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | SAENZ | SANTIBAÑEZ | ESTER | 17 | Secretaria | RM | 01/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | SAEZ | NAVARRETE | CARLA VALESKA | 17 | Secretaria | RM | 20/07/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | SILVA | MORAGA | JENNY ELIANA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | SUAREZ | ROMERO | MARISOL JUDITH | 17 | Secretaria | BOLIVIA | 01/04/1994 | Indefinida | 13 |
| Administrativo | TORO | PEÑA | VERONICA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | URQUEJO | CASTILLO | CLAUDIA | 17 | Secretaria | RM | 01/01/1995 | 08/04/2009 | 7 |
| Administrativo | BERRIOS | LOPEZ | EVELYN GUISELLE | 19 | Secretaria | RM | 27/04/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | LUENGO | ORMAZABAL | VANESSA | 19 | Secretaria | RM | 13/08/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Administrativo | SAN MARTIN | ROJAS | LUCILA ISOLDA | 19 | Secretaria | RM | 01/01/2009 | 31/12/2009 | 4 |
| Auxiliar | ABARCA | LUDUEÑA | RICARDO FERNANDO | 18 | Conductor | RM | 08/09/1992 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | AGUIRRE | VASQUEZ | LEOPOLDO | 18 | Auxiliar | RM | 01/04/1967 | Indefinida | |
| Auxiliar | BARRA | SILVA | LUIS HUMBERTO | 18 | Auxiliar | ARGENTINA | 07/05/1979 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | BUCAREY | HERNANDEZ | ENZO | 18 | Auxiliar | RM | 01/08/1979 | Indefinida | |
| Auxiliar | CANCINO | HORMAZABAL | CARLOS ANTONIO | 18 | Auxiliar | RM | 06/02/1987 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | DE LA PAZ | VILLACURA | LUIS ERNESTO | 18 | Conductor | RM | 11/10/1978 | 29/06/2009 | 7 |
| Auxiliar | DIAZ | ARAUS | JOSE PATRICIO | 18 | Conductor | RM | 01/02/1992 | Indefinida | |
| Auxiliar | DUARTE | LOPEZ | EDIT DE LAS | 18 | Secretaria | RM | 16/04/1989 | Indefinida | 3 |
| Auxiliar | ESPINOZA | ARAYA | JUAN GILBERTO | 18 | Auxiliar | RM | 20/04/1981 | Indefinida | |
| Auxiliar | GOMEZ | ZAPATA | VICTOR GUILLERMO | 18 | Auxiliar | BOLIVIA | 10/06/1975 | Indefinida | 13 |
| Auxiliar | GONZALEZ | GONZALEZ | JUAN BAUTISTA | 18 | Auxiliar | RM | 01/07/1972 | Indefinida | |
| Auxiliar | GONZALEZ | HERMOSILLA | JUAN CARLOS | 18 | Auxiliar | RM | 02/11/1979 | Indefinida |
| OBSERVACIONES | |
| 1 | Conserva en propiedad su cargo, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda |
| 2 | Se encuentra en Comision de Servicio |
| 3 | Suplente que posee otro cargo en la planta de la Institucion |
| 4 | Suplente externo |
| 5 | Fallecido |
| 6 | Permiso sin goce de remuneraciones |
| 7 | Renuncia Voluntaria |
| 8 | Destitución |
| 9 | Media jornada |
| 10 | DL 1608/1976 |
| 11 | Destinado en el exterior |
| 12 | Contrato de Reemplazo |
| 13 | Funcionarios planta SAG destinados por dos años en el exterior |
| 14 | Designación Presidencial |
| 15 | Asignación por función crítica 100% |
| 16 | Asignación por función crítica 90% |
| 17 | Asignación por función crítica 61% |
| 18 | Asignación por función crítica 35% |
| 19 | Asignación por función crítica 30% |
| 20 | Asignación por función crítica 25% |
| 21 | Asignación por función crítica 24% |
| 22 | Asignación por función crítica 21% |
| 23 | Asignación por función crítica 20% |
| 24 | Asignación por función crítica 15% |
| 25 | Becado en el exterior |
| 26 | Conserva en propiedad su cargo, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda con cargo a Contrata |