GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Relaciones Exteriores), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Increm. Previs Asig. Profesional Asig. Sustit. Bonif. 18.566 L.18.675 Art. 10° Asig DL.3.551 Asig Ley 18.717 Direc. Superior Gasto Represen. Asig. Responsa. Asig. Ley 19.999 Asig. Ley 19.553 (Tercio) TOTAL HABERES
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 666.596 86.991 533.280 1.597.370 117.297 176.604 - - 6.522.700 199.979 - - 503.504 10.404.321
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 641.251 83.683 513.003 1.592.856 116.941 180.468 - - 5.697.645 192.375 - - 494.480 9.512.703
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 568.260 74.158 454.612 - 89.283 191.610 971.728 17.628 - - - - 615.742 2.983.019
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 - 91.818 196.518 868.494 17.628 - - - 129.578 566.441 2.905.433
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 - 92.129 207.734 839.947 17.628 - - - 125.360 548.000 2.830.077
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 - 73.819 179.071 709.254 17.628 - - - 106.046 463.572 2.394.843
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 - 58.596 142.145 544.399 17.628 - - - 116.692 357.076 1.886.978
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 - 42.555 103.218 418.751 17.628 - - - 90.166 275.907 1.449.667
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 219.919 28.699 136.106 - 33.765 81.920 320.422 17.628 - - - 69.407 212.387 1.120.253
DIRECTIVO 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 1.002.674 91.818 196.518 - - - - - 196.767 602.106 3.124.837
DIRECTIVO 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 986.423 95.561 204.302 - - - - - 191.970 587.428 3.064.964
DIRECTIVO 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 852.577 90.127 216.349 - - - - - 171.138 523.682 2.774.939
DIRECTIVO 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 782.952 76.635 185.895 - - - - - 157.101 480.730 2.528.765
DIRECTIVO 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 703.626 70.941 172.124 - - - - - 142.316 435.488 2.297.170
DIRECTIVO 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 638.002 63.290 153.501 - - - - - 129.765 397.081 2.090.485
DIRECTIVO 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 535.470 54.265 131.627 - - - - - 109.022 333.606 1.760.919
DIRECTIVO 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 491.713 50.239 121.870 - - - - - 100.052 306.158 1.617.891
PROFESIONAL 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 955.882 91.818 196.518 - - - - - 288.131 587.788 3.155.092
PROFESIONAL 5 Pesos 505.781 66.004 427.494 866.813 92.129 207.734 - - - - - 270.013 550.827 2.986.796
PROFESIONAL 6 Pesos 477.114 62.263 381.688 810.885 86.910 219.580 - - - - - 250.453 510.924 2.799.817
PROFESIONAL 7 Pesos 439.782 57.392 348.278 771.027 73.819 179.071 - - - - - 233.863 477.081 2.580.313
PROFESIONAL 8 Pesos 407.173 53.136 312.365 695.984 68.340 165.800 - - - - - 212.328 433.150 2.348.275
PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 49.195 282.676 638.938 63.290 153.501 - - - - - 194.788 397.368 2.156.730
PROFESIONAL 10 Pesos 349.075 45.554 255.813 584.008 58.596 142.145 - - - - - 178.334 363.802 1.977.329
PROFESIONAL 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 536.203 54.265 131.627 - - - - - 163.642 333.831 1.816.497
PROFESIONAL 12 Pesos 299.294 39.058 209.508 492.337 50.239 121.870 - - - - - 150.171 306.349 1.668.826
PROFESIONAL 13 Pesos 277.115 36.164 188.163 456.614 42.555 103.218 - - - - - 138.284 282.099 1.524.213
PROFESIONAL 14 Pesos 256.547 33.479 168.910 419.284 39.400 95.563 - - - - - 126.711 258.491 1.398.385
PROFESIONAL 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 385.023 36.454 88.487 - - - - - 116.130 236.906 1.283.182
PROFESIONAL 16 Pesos 219.919 28.699 136.106 353.567 33.765 81.920 - - - - - 106.439 217.135 1.177.549
TECNICO 9 Pesos 376.974 49.195 - 277.427 17.332 42.045 - - - - - 98.160 200.247 1.061.380
TECNICO 10 Pesos 349.075 45.554 - 272.894 16.294 39.489 - - - - - 93.295 190.323 1.006.925
TECNICO 11 Pesos 323.239 42.183 - 266.943 15.056 36.519 - - - - - 88.527 180.596 953.063
TECNICO 12 Pesos 299.294 39.058 - 261.149 14.898 37.746 - - - - - 84.067 171.496 907.707
TECNICO 13 Pesos 277.115 36.164 - 256.058 13.876 35.295 - - - - - 79.976 163.151 861.634
TECNICO 14 Pesos 256.547 33.479 - 250.848 12.493 31.943 - - - - - 76.109 155.263 816.683
TECNICO 15 Pesos 237.560 31.002 - 242.243 12.645 32.315 - - - - - 71.971 146.820 774.555
TECNICO 16 Pesos 219.919 28.699 - 230.180 11.695 29.987 - - - - - 67.515 137.730 725.725
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 349.075 45.554 - 272.894 16.294 39.489 - - - - - 93.295 190.323 1.006.925
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 299.294 39.058 - 261.149 14.898 37.746 - - - - - 84.067 171.496 907.707
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 256.547 33.479 - 250.848 12.493 31.943 - - - - - 76.109 155.263 816.683
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 237.560 31.002 - 242.243 12.645 32.315 - - - - - 71.971 146.820 774.555
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 219.919 28.699 - 230.180 11.695 29.987 - - - - - 67.515 137.730 725.725
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 203.636 26.574 - 226.375 10.904 28.069 - - - - - 64.502 131.583 691.643
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 188.558 24.607 - 221.005 11.283 28.983 - - - - - 61.434 125.326 661.198
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 176.227 22.998 - 214.928 11.619 29.622 - - - - - 58.673 119.694 633.761
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 164.705 21.494 - 203.288 10.774 27.595 - - - - - 55.199 112.606 595.661
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 153.915 20.086 - 194.910 10.195 26.182 - - - - - 52.324 106.740 564.352
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 143.858 18.773 - 179.458 7.963 20.353 - - - - - 48.497 98.935 517.838
AUXILIAR 18 Pesos 188.558 24.607 - 221.005 11.283 28.983 - - - - - 61.434 125.326 661.198
AUXILIAR 19 Pesos 176.227 22.998 - 214.928 11.619 29.622 - - - - - 58.673 119.694 633.761
AUXILIAR 20 Pesos 164.705 21.494 - 203.288 10.774 27.595 - - - - - 55.199 112.606 595.661
AUXILIAR 21 Pesos 153.915 20.086 - 194.910 10.195 26.182 - - - - - 52.324 106.740 564.352
AUXILIAR 22 Pesos 143.858 18.773 - 179.458 7.963 20.353 - - - - - 48.497 98.935 517.838

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
SERVICIO EXTERIOR 1A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 3 EUS Ley 15,266, artículo 56 2.472,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 2A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 4 EUS Ley 15,266, artículo 56 2.185,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 3A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 5 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.874,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 4. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 7 EU Ley 15,266, artículo 56 1.529,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 5 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 10 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.219,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 6 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 13 EUS Ley 15,266, artículo 56 1.104,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 7 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 16 EUS Ley 15,266, artículo 56 883,20 Dólares

Nota
  1. EL SUELDO BASE SE INCREMENTA CON EL PORCENTAJE DE COSTO DE VIDA ASOCIADO AL PAIS EN QUE EL FUNCIONARIO SE ENCUENTRE DESTINADO. (vincular tabla de costo de vida)
  2. CONFORMAN ADEMAS EL COMPONENTE DE LA REMUNERACION, EL DL 3,501 Y LAS LEYES 18,675, 18,622 Y LEY 18.717, EN EL GRADO DE LA E.U.S. QUE EL FUNCIONARIO OSTENTA Y SUS VALORES SON CONVERTIDOS A MONEDA DÓLAR, SIN APLICACIÓN DEL COSTO DE VIDA


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 666.596 13.332 26.664 39.996 53.328 66.660 79.992 93.323 106.655 119.987 133.319 146.651 159.983 173.315 186.647 199.979
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 641.251 12.825 25.650 38.475 51.300 64.125 76.950 89.775 102.600 115.425 128.250 141.075 153.900 166.725 179.550 192.375
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 568.260 11.365 22.730 34.096 45.461 56.826 68.191 79.556 90.922 102.287 113.652 125.017 136.382 147.748 159.113 170.478
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 536.109 10.722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944 128.666 139.388 150.110 160.833
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 439.782 8.796 17.591 26.387 35.183 43.978 52.774 61.570 70.365 79.161 87.956 96.752 105.548 114.343 123.139 131.935
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 349.075 6.981 13.963 20.944 27.926 34.907 41.889 48.870 55.852 62.833 69.815 76.796 83.778 90.759 97.741 104.722
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 277.115 5.542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.508 72.050 77.592 83.134
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 219.919 4.398 8.797 13.195 17.594 21.992 26.390 30.789 35.187 39.585 43.984 48.382 52.781 57.179 61.577 65.976
DIRECTIVO 4 Pesos 536.109 10.722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944 128.666 139.388 150.110 160.833
DIRECTIVO 5 Pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734
DIRECTIVO 6 Pesos 477.114 9.542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.881 95.423 104.965 114.507 124.050 133.592 143.134
DIRECTIVO 7 Pesos 439.782 8.796 17.591 26.387 35.183 43.978 52.774 61.570 70.365 79.161 87.956 96.752 105.548 114.343 123.139 131.935
DIRECTIVO 8 Pesos 407.173 8.143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578 97.721 105.865 114.008 122.152
DIRECTIVO 9 Pesos 376.974 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.553 113.092
DIRECTIVO 11 Pesos 323.239 6.465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.112 77.577 84.042 90.507 96.972
DIRECTIVO 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788
PROFESIONAL 4 Pesos 536.109 10.722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944 128.666 139.388 150.110 160.833
PROFESIONAL 5 Pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734
PROFESIONAL 6 Pesos 477.114 9.542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.881 95.423 104.965 114.507 124.050 133.592 143.134
PROFESIONAL 7 Pesos 439.782 8.796 17.591 26.387 35.183 43.978 52.774 61.570 70.365 79.161 87.956 96.752 105.548 114.343 123.139 131.935
PROFESIONAL 8 Pesos 407.173 8.143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.148 73.291 81.435 89.578 97.721 105.865 114.008 122.152
PROFESIONAL 9 Pesos 376.974 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.553 113.092
PROFESIONAL 10 Pesos 349.075 6.981 13.963 20.944 27.926 34.907 41.889 48.870 55.852 62.833 69.815 76.796 83.778 90.759 97.741 104.722
PROFESIONAL 11 Pesos 323.239 6.465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.112 77.577 84.042 90.507 96.972
PROFESIONAL 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788
PROFESIONAL 13 Pesos 277.115 5.542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.508 72.050 77.592 83.134
PROFESIONAL 14 Pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.047 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964
PROFESIONAL 15 Pesos 237.560 4.751 9.502 14.254 19.005 23.756 28.507 33.258 38.010 42.761 47.512 52.263 57.014 61.766 66.517 71.268
PROFESIONAL 16 Pesos 219.919 4.398 8.797 13.195 17.594 21.992 26.390 30.789 35.187 39.585 43.984 48.382 52.781 57.179 61.577 65.976
TECNICO 9 Pesos 376.974 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.553 113.092
TECNICO 10 Pesos 349.075 6.981 13.963 20.944 27.926 34.907 41.889 48.870 55.852 62.833 69.815 76.796 83.778 90.759 97.741 104.722
TECNICO 11 Pesos 323.239 6.465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.112 77.577 84.042 90.507 96.972
TECNICO 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788
TECNICO 13 Pesos 277.115 5.542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.508 72.050 77.592 83.134
TECNICO 14 Pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.047 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964
TECNICO 15 Pesos 237.560 4.751 9.502 14.254 19.005 23.756 28.507 33.258 38.010 42.761 47.512 52.263 57.014 61.766 66.517 71.268
TECNICO 16 Pesos 219.919 4.398 8.797 13.195 17.594 21.992 26.390 30.789 35.187 39.585 43.984 48.382 52.781 57.179 61.577 65.976
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 349.075 6.981 13.963 20.944 27.926 34.907 41.889 48.870 55.852 62.833 69.815 76.796 83.778 90.759 97.741 104.722
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 299.294 5.986 11.972 17.958 23.944 29.929 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.816 83.802 89.788
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.047 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 237.560 4.751 9.502 14.254 19.005 23.756 28.507 33.258 38.010 42.761 47.512 52.263 57.014 61.766 66.517 71.268
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 219.919 4.398 8.797 13.195 17.594 21.992 26.390 30.789 35.187 39.585 43.984 48.382 52.781 57.179 61.577 65.976
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 203.636 4.073 8.145 12.218 16.291 20.364 24.436 28.509 32.582 36.654 40.727 44.800 48.873 52.945 57.018 61.091
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 188.558 3.771 7.542 11.313 15.085 18.856 22.627 26.398 30.169 33.940 37.712 41.483 45.254 49.025 52.796 56.567
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 176.227 3.525 7.049 10.574 14.098 17.623 21.147 24.672 28.196 31.721 35.245 38.770 42.295 45.819 49.344 52.868
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 164.705 3.294 6.588 9.882 13.176 16.470 19.765 23.059 26.353 29.647 32.941 36.235 39.529 42.823 46.117 49.411
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 153.915 3.078 6.157 9.235 12.313 15.392 18.470 21.548 24.626 27.705 30.783 33.861 36.940 40.018 43.096 46.175
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 143.858 2.877 5.754 8.631 11.509 14.386 17.263 20.140 23.017 25.894 28.772 31.649 34.526 37.403 40.280 43.157
AUXILIAR 18 Pesos 188.558 3.771 7.542 11.313 15.085 18.856 22.627 26.398 30.169 33.940 37.712 41.483 45.254 49.025 52.796 56.567
AUXILIAR 19 Pesos 176.227 3.525 7.049 10.574 14.098 17.623 21.147 24.672 28.196 31.721 35.245 38.770 42.295 45.819 49.344 52.868
AUXILIAR 20 Pesos 164.705 3.294 6.588 9.882 13.176 16.470 19.765 23.059 26.353 29.647 32.941 36.235 39.529 42.823 46.117 49.411
AUXILIAR 21 Pesos 153.915 3.078 6.157 9.235 12.313 15.392 18.470 21.548 24.626 27.705 30.783 33.861 36.940 40.018 43.096 46.175
AUXILIAR 22 Pesos 143.858 2.877 5.754 8.631 11.509 14.386 17.263 20.140 23.017 25.894 28.772 31.649 34.526 37.403 40.280 43.157
Volver
print