GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Relaciones Exteriores), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Increm. Previs Asig. Profesional Asig. Sustit. Bonif. 18.566 L.18.675 Art. 10° Asig DL.3.551 Asig Ley 18.717 Direc. Superior Gasto Represen. Asig. Responsa. Asig. Ley 19.999 Asig. Ley 19.553 (Tercio) TOTAL HABERES
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 598.918 78.158 479.137 1.435.192 105.388 158.674 0 0 5.929.597 179.674 0 0 452.384 9.417.122
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 576.147 75.187 460.919 1.431.138 105.070 162.146 0 0 5.179.536 172.844 0 0 444.277 8.607.262
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 510.566 66.628 408.456 0 80.218 172.155 873.071 15.838 0 0 0 126.555 553.227 2.806.715
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 481.679 62.859 385.340 0 82.497 176.565 823.668 15.838 0 0 0 119.457 522.197 2.670.100
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 0 82.775 186.642 754.669 15.838 0 0 0 112.632 492.363 2.542.743
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 395.132 51.565 312.918 0 66.325 160.890 637.245 15.838 0 0 0 95.279 416.507 2.151.699
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 313.634 40.929 229.840 0 52.646 127.712 489.127 15.838 0 0 0 73.391 320.823 1.663.941
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 248.980 32.492 169.060 0 38.233 92.738 376.235 15.838 0 0 0 81.011 247.894 1.302.481
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 197.591 25.785 122.288 0 30.336 73.603 287.891 15.838 0 0 0 62.361 190.824 1.006.519
DIRECTIVO 4 Pesos 481.679 62.859 385.340 900.875 82.497 176.565 0 0 0 0 0 176.789 540.976 2.807.580
DIRECTIVO 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 886.273 85.858 183.560 0 0 0 0 0 172.479 527.787 2.753.782
DIRECTIVO 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 766.017 80.977 194.384 0 0 0 0 0 153.763 470.514 2.493.206
DIRECTIVO 7 Pesos 395.132 51.564 312.918 703.461 68.854 167.022 0 0 0 0 0 141.151 431.922 2.272.024
DIRECTIVO 8 Pesos 365.833 47.740 280.651 632.189 63.738 154.649 0 0 0 0 0 127.867 391.274 2.063.941
DIRECTIVO 9 Pesos 338.700 44.200 253.976 573.227 56.865 137.916 0 0 0 0 0 116.590 356.767 1.878.242
DIRECTIVO 11 Pesos 290.421 37.901 208.004 481.105 48.755 118.263 0 0 0 0 0 97.953 299.736 1.582.137
DIRECTIVO 12 Pesos 268.910 35.093 188.236 441.789 45.139 109.497 0 0 0 0 0 89.894 275.074 1.453.632
PROFESIONAL 4 Pesos 481.679 62.859 385.340 858.833 82.497 176.565 0 0 0 0 0 258.878 528.111 2.834.762
PROFESIONAL 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 778.808 82.775 186.642 0 0 0 0 0 242.599 494.903 2.683.551
PROFESIONAL 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 728.558 78.088 197.287 0 0 0 0 0 225.025 459.052 2.515.562
PROFESIONAL 7 Pesos 395.132 51.564 312.918 692.747 66.325 160.890 0 0 0 0 0 210.120 428.644 2.318.339
PROFESIONAL 8 Pesos 365.833 47.740 280.651 625.324 61.401 148.966 0 0 0 0 0 190.771 389.173 2.109.860
PROFESIONAL 9 Pesos 338.700 44.200 253.976 574.068 56.865 137.916 0 0 0 0 0 175.012 357.024 1.937.762
PROFESIONAL 10 Pesos 313.634 40.929 229.840 524.715 52.646 127.712 0 0 0 0 0 160.228 326.866 1.776.571
PROFESIONAL 11 Pesos 290.421 37.901 208.004 481.764 48.755 118.263 0 0 0 0 0 147.028 299.938 1.632.074
PROFESIONAL 12 Pesos 268.910 35.093 188.236 442.352 45.139 109.497 0 0 0 0 0 134.925 275.246 1.499.397
PROFESIONAL 13 Pesos 248.980 32.492 169.060 410.255 38.233 92.738 0 0 0 0 0 124.244 253.458 1.369.459
PROFESIONAL 14 Pesos 230.500 30.081 151.760 376.714 35.400 85.860 0 0 0 0 0 113.846 232.246 1.256.408
PROFESIONAL 15 Pesos 213.441 27.854 136.227 345.931 32.754 79.502 0 0 0 0 0 104.340 212.853 1.152.902
PROFESIONAL 16 Pesos 197.591 25.786 122.288 317.670 30.336 73.603 0 0 0 0 0 95.632 195.090 1.057.998
TECNICO 9 Pesos 338.700 44.200 0 249.261 15.572 37.776 0 0 0 0 0 88.194 179.916 953.620
TECNICO 10 Pesos 313.634 40.929 0 245.187 14.640 35.480 0 0 0 0 0 83.823 170.999 904.692
TECNICO 11 Pesos 290.421 37.901 0 239.841 13.527 32.812 0 0 0 0 0 79.539 162.260 856.300
TECNICO 12 Pesos 268.910 35.093 0 234.635 13.387 33.913 0 0 0 0 0 75.532 154.085 815.554
TECNICO 13 Pesos 248.980 32.492 0 230.061 12.468 31.711 0 0 0 0 0 71.856 146.586 774.154
TECNICO 14 Pesos 230.500 30.081 0 225.381 11.225 28.699 0 0 0 0 0 68.382 139.499 733.767
TECNICO 15 Pesos 213.441 27.854 0 217.649 11.362 29.033 0 0 0 0 0 64.663 131.913 695.915
TECNICO 16 Pesos 197.591 25.786 0 206.810 10.508 26.943 0 0 0 0 0 60.660 123.747 652.046
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 313.634 40.929 0 245.187 14.640 35.480 0 0 0 0 0 83.823 170.999 904.692
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 268.910 35.093 0 234.635 13.387 33.913 0 0 0 0 0 75.532 154.085 815.554
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 230.500 30.081 0 225.381 11.225 28.699 0 0 0 0 0 68.382 139.499 733.767
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 213.441 27.854 0 217.649 11.362 29.033 0 0 0 0 0 64.663 131.913 695.915
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 197.591 25.786 0 206.810 10.508 26.943 0 0 0 0 0 60.660 123.747 652.046
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 182.961 23.877 0 203.391 9.797 25.219 0 0 0 0 0 57.953 118.224 621.422
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 169.415 22.108 0 198.567 10.136 26.040 0 0 0 0 0 55.197 112.602 594.065
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 158.334 20.662 0 193.106 10.439 26.614 0 0 0 0 0 52.716 107.541 569.413
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 147.983 19.311 0 182.649 9.680 24.793 0 0 0 0 0 49.595 101.173 535.184
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 138.288 18.047 0 175.121 9.161 23.524 0 0 0 0 0 47.011 95.903 507.055
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 129.252 16.868 0 161.238 7.154 18.287 0 0 0 0 0 43.574 88.890 465.262
AUXILIAR 18 Pesos 169.415 22.108 0 198.567 10.136 26.040 0 0 0 0 0 55.197 112.602 594.065
AUXILIAR 19 Pesos 158.334 20.662 0 193.106 10.439 26.614 0 0 0 0 0 52.716 107.541 569.413
AUXILIAR 20 Pesos 147.984 19.311 0 182.649 9.680 24.793 0 0 0 0 0 49.595 101.174 535.186
AUXILIAR 21 Pesos 138.288 18.047 0 175.121 9.161 23.524 0 0 0 0 0 47.011 95.903 507.055
AUXILIAR 22 Pesos 129.252 16.868 0 161.238 7.154 18.287 0 0 0 0 0 43.574 88.890 465.262

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Estamento Grado Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Base Mensualizada Unidad Monetaria
SERVICIO EXTERIOR 1A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 3 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 2.472,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 2A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 4 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 2.185,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 3A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 5 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.874,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 4. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 7 EU Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.529,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 5 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 10 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.219,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 6 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 13 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.104,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 7 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 16 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 883,20 Dólares
NOTA 1.: EL SUELDO BASE SE INCREMENTA CON EL PORCENTAJE DE COSTO DE VIDA ASOCIADO AL PAIS EN QUE EL FUNCIONARIO SE ENCUENTRE DESTINADO. (Decreto Supremo N° 333 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores) NOTA 2.: CONFORMAN ADEMAS EL COMPONENTE DE LA REMUNERACION, EL DL 3,501 Y LAS LEYES 18,675, 18,566 Y LEY 18.717, EN EL GRADO DE LA E.U.S. QUE EL FUNCIONARIO OSTENTA Y SUS VALORES SON CONVERTIDOS A MONEDA DÓLAR, SIN APLICACIÓN DEL COSTO DE VIDA.

 
Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 598.918 11.978 23.957 35.935 47.913 59.892 71.870 83.848 95.827 107.805 119.784 131.762 143.740 155.719 167.697 179.675
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 576.147 11.523 23.046 34.569 46.092 57.615 69.138 80.661 92.183 103.706 115.229 126.752 138.275 149.798 161.321 172.844
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 61.268 71.479 81.690 91.902 102.113 112.324 122.536 132.747 142.958 153.170
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.539
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.817 94.090
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.326 59.277
DIRECTIVO 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
DIRECTIVO 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
DIRECTIVO 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
DIRECTIVO 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.539
DIRECTIVO 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
DIRECTIVO 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
DIRECTIVO 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
DIRECTIVO 12 Pesos 268.910 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 32.269 37.647 43.026 48.404 53.782 59.160 64.538 69.917 75.295 80.673
PROFESIONAL 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
PROFESIONAL 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
PROFESIONAL 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
PROFESIONAL 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.539
PROFESIONAL 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
PROFESIONAL 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
PROFESIONAL 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.817 94.090
PROFESIONAL 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
PROFESIONAL 12 Pesos 268.910 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 32.269 37.647 43.026 48.404 53.782 59.160 64.538 69.917 75.295 80.673
PROFESIONAL 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
PROFESIONAL 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
PROFESIONAL 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
PROFESIONAL 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.326 59.277
TECNICO 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
TECNICO 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.817 94.090
TECNICO 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
TECNICO 12 Pesos 268.910 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 32.269 37.647 43.026 48.404 53.782 59.160 64.538 69.917 75.295 80.673
TECNICO 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
TECNICO 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
TECNICO 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
TECNICO 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.326 59.277
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.817 94.090
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 268.910 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 32.269 37.647 43.026 48.404 53.782 59.160 64.538 69.917 75.295 80.673
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.326 59.277
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 169.415 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 158.334 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.500
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 138.288 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.423 33.189 35.955 38.721 41.486
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.605 36.190 38.775
AUXILIAR 18 Pesos 169.415 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
AUXILIAR 19 Pesos 158.334 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.500
AUXILIAR 20 Pesos 147.984 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.557 35.516 38.476 41.436 44.395
AUXILIAR 21 Pesos 138.288 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.423 33.189 35.955 38.721 41.486
AUXILIAR 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.605 36.190 38.775


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Asig. Ley 19.999 (Mensual) Asig. Ley 19.553 (Trimestral)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 0 410.326
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 0 402.972
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 114.789 501.793
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 108.351 473.648
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 102.161 446.587
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 86.421 377.784
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 66.568 290.996
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 73.480 224.848
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 56.563 173.083
DIRECTIVO 4 Pesos 160.353 490.681
DIRECTIVO 5 Pesos 156.444 478.718
DIRECTIVO 6 Pesos 139.467 426.770
DIRECTIVO 7 Pesos 128.028 391.766
DIRECTIVO 8 Pesos 115.979 354.897
DIRECTIVO 9 Pesos 105.751 323.598
DIRECTIVO 11 Pesos 88.846 271.869
DIRECTIVO 12 Pesos 81.536 249.500
PROFESIONAL 4 Pesos 234.810 479.012
PROFESIONAL 5 Pesos 220.045 448.891
PROFESIONAL 6 Pesos 204.105 416.373
PROFESIONAL 7 Pesos 190.585 388.793
PROFESIONAL 8 Pesos 173.035 352.992
PROFESIONAL 9 Pesos 158.741 323.831
PROFESIONAL 10 Pesos 145.332 296.477
PROFESIONAL 11 Pesos 133.359 272.052
PROFESIONAL 12 Pesos 122.381 249.657
PROFESIONAL 13 Pesos 112.693 229.894
PROFESIONAL 14 Pesos 103.262 210.654
PROFESIONAL 15 Pesos 94.639 193.064
PROFESIONAL 16 Pesos 86.741 176.952
TECNICO 9 Pesos 79.995 163.189
TECNICO 10 Pesos 76.030 155.101
TECNICO 11 Pesos 72.144 147.175
TECNICO 12 Pesos 68.510 139.759
TECNICO 13 Pesos 65.176 132.958
TECNICO 14 Pesos 62.025 126.530
TECNICO 15 Pesos 58.652 119.649
TECNICO 16 Pesos 55.021 112.242
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 76.030 155.101
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 68.510 139.759
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 62.025 126.530
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 58.652 119.649
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 55.021 112.242
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 52.565 107.232
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 50.066 102.134
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 47.815 97.543
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 44.984 91.767
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 42.641 86.987
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 39.522 80.626
AUXILIAR 18 Pesos 50.066 102.134
AUXILIAR 19 Pesos 47.815 97.543
AUXILIAR 20 Pesos 44.984 91.768
AUXILIAR 21 Pesos 42.641 86.987
AUXILIAR 22 Pesos 39.522 80.626
Volver
print