
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | CARRASCO | JARA | JORGE FERNANDO | 2 | 3 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 |
| 2 | Profesional | FUENTES | BARRIENTOS | CARLOS IVAN | 2 | 3 | 0 | 19-05-2008 | 31-12-2008 |
| 3 | Profesional | URBINA | PAREDES | JAVIER MARTIN | 2 | 3 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 |
| 4 | Profesional | NARVAEZ | PEDRERO | LUIS HERNAN | 2 | 4 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 |
| 5 | Profesional | PEET | MARICIC | JEEF ANDREW | 4 | 0 | 01-01-2008 | 01-02-2008 | |
| 6 | Profesional | SANDOVAL | OJEDA | XIMENA | 2 | 4 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
| 7 | Profesional | CORREA | WALKER | HECTOR JOSE | 5 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 8 | Profesional | FERRERA | SALAZAR | MARIO | 6 | 0 | 17-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 9 | Profesional | FUENTES | VERA | CRISTIAN HUMBERTO | 6 | 0 | 01-01-2008 | 01-11-2008 | |
| 10 | Profesional | GATICA | FUENTES | LEONORA MATILDE | 6 | 0 | 11-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 11 | Profesional | MERCADAL | CALAF | MARIA ISABEL | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 12 | Profesional | OLIVARES | SCHIRMER | PAOLA ALEJANDRA | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 13 | Profesional | ARANCIBIA | ALFARO | JINNY MARCELA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 14 | Profesional | ARANEDA | URBINA | VIVIANA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 15 | Profesional | ARELLANO | MARIN | JOSE SANTIAGO | 7 | 0 | 01-01-2008 | 01-08-2008 | |
| 16 | Profesional | BARATTINI | CONTRERAS | CLAUDIA CAMILA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 17 | Profesional | BECK | OLIVARES | HERMAN CARLOS | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 18 | Profesional | BELLONI | GONZALEZ | FERNANDO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 19 | Profesional | BELTRAN | GACITUA | CRISTIAN | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 20 | Profesional | BRAVO | PEMJEAN | MARIA ELSA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 21 | Profesional | CALDERON | MERINO | HUGO LAUTARO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 22 | Profesional | CAMPOS | SALLATO | CRISTIAN | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 23 | Profesional | CARIMAN | DAVIS | ANGELICA RAYEN | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 24 | Profesional | CASTILLO | BUSTAMANTE | RAFAEL MARIO | 6 | 7 | 0 | 16-01-2008 | 01-06-2008 |
| 25 | Profesional | CASTILLO | SANCHEZ | JIMENA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 26 | Profesional | CONTRERAS | AGUILERA | LAUTARO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 27 | Profesional | CORDOVA | MIRANDA | JUAN ANTONIO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 28 | Profesional | ESQUIVEL | UTRERAS | AMIRA DEL CARMEN | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 29 | Profesional | FRANZ | THORUD | CARLOS ADOLFO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 30 | Profesional | GALDAMES | JERIA | ALICIA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 31 | Profesional | GARAFULIC | OLIVARES | SACHA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 32 | Profesional | GATICA | MUŅOZ | CESAR | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 33 | Profesional | GONZALEZ | INOSTROZA | MARIA EUGENIA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 34 | Profesional | HORMAZABAL | SALGADO | GUILLERMO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 35 | Profesional | IBAŅEZ | RISSETTI | GONZALO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 35 | Profesional | INSUNZA | BECKER | SERGIO HERNAN | 7 | 00 | 01-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 37 | Profesional | JARA | REYES | FRANCISCO JAVIER | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 38 | Profesional | LAGOS | AVILA | ANDREA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 39 | Profesional | MAGNET | FERRERO | MARIA NOELIA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 40 | Profesional | MANRIQUEZ | LEIVA | GUILLERMO ALEJANDRO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 41 | Profesional | MIMICA | BEZMALINOVIC | SERGIO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 42 | Profesional | MONGE | ARISTEGUI | OSVALDO CARLOS | 7 | 00 | 16-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 43 | Profesional | MOYA | SUAREZ | JUAN ENRIQUE | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 43 | Profesional | MUŅOZ | PORRAS | FERNANDO | 7 | 00 | 16-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 45 | Profesional | ORMEŅO | ORTIZ | ARMANDO ALEJANDRO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 46 | Profesional | PAEZ | GAMBOA | OSCAR FLORENCIO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 47 | Profesional | PRIETO | TRONCOSO | MANUEL JOSE | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 48 | Profesional | REINOSO | SILVA | LUISA ESTER | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 49 | Profesional | RIVEROS | OCARANZA | NESTOR IVAN | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 50 | Profesional | ROBLES | DELGADO | MANOLA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 51 | Profesional | ROJAS | CUELLAR | EDUARDO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 52 | Profesional | RUZ | DONOSO | JULIA MARIA LORETO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 53 | Profesional | SANTOS | FUENZALIDA | EDUARDO ALEJANDRO | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 54 | Profesional | SCHAULSOHN | BRODSKY | NORA | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | |
| 55 | Profesional | SEGUEL | SILVA | MARIA ISABEL | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 56 | Profesional | SILVA | SOURA | EMMA VERONICA | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 57 | Profesional | TARUD | KUBORN | JEAN PAUL | 7 | 00 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 58 | Profesional | VERA | RIVAS | HECTOR LUIS | 7 | 00 | 16-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 59 | Profesional | GODOY | CAROCA | CLAUDIA PAZ | 8 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 60 | Profesional | MENDEZ | GIL | MARIA TERESA | 6 | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 |
| 61 | Profesional | NAZER | MONTALVA | GONZALO ALFREDO | 6 | 8 | 0 | 22-09-2008 | 01-12-2008 |
| 62 | Profesional | UBILLA | YANTEN | XIMENA | 1 | 8 | 0 | 15-08-2008 | 31-12-2008 |
| 63 | Profesional | FUENTES | ARENAS | MARIA PAULINA | 9 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
| 64 | Profesional | PADILLA | HURTADO | FRANCISCO ISAIAS | 8 | 9 | 0 | 01-02-2008 | 20-10-2008 |
| 65 | Profesional | CAMPOS | LAUBREAUX | LEONOR DE LAS MERCEDES | 1 | 9 | 0 | 16-04-2008 | 31-12-2008 |
| 66 | Profesional | CUEVAS | VELIZ | VERONICA | 9 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | |
| 67 | Profesional | VERGARA | GARRIDO | ALEJANDRO | 2 | 9 | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 |
| 64 | Profesional | CAMPOS | FLORES | GISELA DEL CARMEN | 2 | 10 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
| 69 | Profesional | CILLEROS | ROJAS | ALEJANDRA | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 70 | Profesional | CONTRERAS | REYES | BEATRIZ | 10 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 71 | Profesional | LADINO | FUENTES | JACQUELINE | 10 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 72 | Profesional | MOLINA | GONZALEZ | KAREN EUGENIA | 10 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 73 | Profesional | PADILLA | HURTADO | FRANCISCO ISAIAS | 1 | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 |
| 74 | Profesional | RIQUELME | RIVERA | JORGE LEONARDO | 10 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 75 | Profesional | ROZAS | SALAZAR | MARCO | 10 | 0 | 20-10-2008 | 31-12-2008 | |
| 71 | Profesional | SANDOVAL | ALTAMIRANO | MACARENA PATRICIA | 10 | 0 | 06-10-2008 | 31-12-2008 | |
| 77 | Profesional | BUSTAMANTE | DURAN | CHRISTIAN RENE | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 78 | Profesional | VALDERRAMA | ARAVENA | PAULINA | 3 | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 79 | Profesional | ACEVEDO | LOYOLA | VICTOR | 8 | 11 | 0 | 01-02-2008 | 20-10-2008 |
| 80 | Profesional | LEAL | VASQUEZ | JUAN GERMAN | 1 | 11 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 |
| 81 | Profesional | MELIPIL | COLICOY | NORMA | 11 | 0 | 17-10-2008 | 31-12-2008 | |
| 82 | Profesional | PEREZ | ATENAS | ELISA SOLEDAD | 11 | 0 | 18-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 83 | Profesional | ROJAS | GUERRERO | JOSE | 11 | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 84 | Profesional | VIŅUELA | ORDENES | ANA MARIA | 11 | 0 | 04-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 85 | Profesional | ACEVEDO | LOYOLA | VICTOR | 1 | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 |
| 86 | Profesional | BARAHONA | LARA | VIRGINIA | 12 | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | |
| 87 | Profesional | BUSTOS | ROCHETTE | FELIPE JAVIER | 12 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 | |
| 88 | Profesional | CAMPOS | VASQUEZ | MARIA SOLEDAD | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 89 | Profesional | CASTILLO | DELGADO | ELFRIDA | 2 | 12 | 0 | 06-10-2008 | 31-12-2008 |
| 86 | Profesional | CONTRERAS | SALAS | KATYA BERNARDITA | 12 | 0 | 24-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 91 | Profesional | FINSTERBUSCH | ROMERO | CHRISTIAN WERNER | 3 | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 92 | Profesional | FERNANDEZ | RAMIREZ | JAVIER ALEJANDRO | 12 | 0 | 01-01-2008 | 01-04-2008 | |
| 93 | Profesional | DIAZ | RAMIREZ | ANA LORENA | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 94 | Profesional | GONZALEZ | ZAVALA | LORENA ANTONIA | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 95 | Profesional | IDE | CASANUEVA | INGRID LORENA | 12 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 96 | Profesional | LEAL | VASQUEZ | JUAN GERMAN | 1 | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 |
| 97 | Profesional | JABALQUINTO | ARELLANO | ANDREA | 12 | 0 | 20-10-2008 | 31-12-2008 | |
| 98 | Profesional | NADDAF | TALA | LUCIA | 1 | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 99 | Profesional | POBLETE | MONTECINOS | PAULINA ANDREA | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 100 | Profesional | PINO | CEA | WLADIMIR | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 101 | Profesional | ROJAS | MALUENDA | CECILIA ALEJANDRA | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 102 | Profesional | ROMERO | ALONSO | OSCAR ARMANDO | 12 | 0 | 21-07-2008 | 31-12-2008 | |
| 103 | Profesional | SIFRI | LOPEZ | CLAUDIA CAROLINA | 5 | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 104 | Profesional | MONASTERIO | GALVEZ | VALENTINA | 12 | 0 | 12-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 105 | Profesional | NUŅEZ | ORTEGA | JAVIERA ALEJANDRA | 12 | 0 | 21-07-2008 | 31-12-2008 | |
| 106 | Profesional | NUŅEZ | VERGARA | NANCY CECILIA | 12 | 0 | 08-09-2008 | 31-12-2008 | |
| 107 | Profesional | SOTO | RIVEROS | BERTA ORIANA | 12 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 108 | Profesional | CAMPUSANO | PIZARRO | OSCAR ARIEL | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 109 | Profesional | CASTILLO | AGUIRRE | MARIA DE LA LUZ | 6 | 13 | 0 | 01-01-2008 | 30-06-2008 |
| 110 | Profesional | GALAZ | CARREŅO | MARCELA PATRICIA | 13 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 111 | Profesional | GONZALEZ | VERGARA | SERGIO ESTEBAN | 6 | 13 | 0 | 01-01-2008 | 12-05-2008 |
| 112 | Profesional | LADINO | FUENTES | JACQUELINE | 13 | 0 | 01-01-2008 | 09-06-2008 | |
| 113 | Profesional | LOBOS | AGUIRRE | PATRICIA | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 114 | Profesional | LOPEZ | ROMO | JUAN MANUEL | 13 | 0 | 03-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 115 | Profesional | PADILLA | VALENZUELA | MARIO FRANCISCO | 6 | 13 | 0 | 01-01-2008 | 28-01-2008 |
| 116 | Profesional | ROSAS | RUIZ | CARLOS BERNARDO | 1 | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 117 | Profesional | SANDOVAL | ALTAMIRANO | MACARENA PATRICIA | 13 | 0 | 01-01-2008 | 06-10-2008 | |
| 118 | Profesional | SUAZO | PIZARRO | ANDREA FABIOLA | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 119 | Profesional | FUENTES | ARENAS | MARIA PAULINA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 01-09-2008 | |
| 120 | Profesional | HUERTA | GODOY | JAIME ANDRES | 6 | 14 | 0 | 01-09-2008 | 19-11-2008 |
| 117 | Profesional | PLAZA | BELTRAN | MARIA CLAUDIA | 14 | 0 | 17-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 122 | Profesional | POBLETE | ARAYA | BERNARDITA MARCELA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 123 | Profesional | MONASTERIO | GALVEZ | VALENTINA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 12-06-2008 | |
| 124 | Profesional | CASTRO | VILLARROEL | HILDA INES | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 125 | Profesional | CORDERO | LEYTON | MARCELA FERNANDA | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 126 | Profesional | CORDERO | PINILLA | ERIKA | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 127 | Profesional | JELDES | TORRES | GUZMARIE PATRICIA | 1 | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 128 | Profesional | PINO | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 129 | Profesional | ROGEL | AGUILA | FERNANDO ROBINSON | 1 | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 130 | Profesional | ROMERO | ALONSO | OSCAR ARMANDO | 15 | 0 | 01-01-2008 | 21-07-2008 | |
| 131 | Profesional | VERGARA | ZAPATA | ALEJANDRA VERONICA | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 132 | Profesional | YUBANO | AGUILERA | YANINA CATHERINE | 15 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 | |
| 133 | Profesional | ALVAREZ | MUŅOZ | TERESITA | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 134 | Profesional | ARAVENA | GALVEZ | FELIPE ANDRE | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 135 | Profesional | ARAYA | CISTERNAS | DIEGO ALFONSO | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 136 | Profesional | BUSTOS | PINO | PABLO ALEJANRO | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 137 | Profesional | CABEZAS | REVECO | FERNANDO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 138 | Profesional | DIAZ | PEREZ | PAULINA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 139 | Profesional | GOMEZ | OPORTO | RENATO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 140 | Profesional | GUTIERREZ | GHIO | MAURICIO ESTEBAN | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 141 | Profesional | GUZMAN | MUŅOZ | FERNANDO ALEX | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 142 | Profesional | HARRINGTON | ENRIQUEZ | LINDSAY | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 143 | Profesional | LAYSECA | ASTUDILLO | GONZALO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 144 | Profesional | MACKENNEY | PALAMARA | FRANCISCO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 145 | Profesional | MACKINNON | NILO | IAN EDUARDO | 7 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 12-12-2008 |
| 146 | Profesional | MARTINEZ | MUŅOZ | LUIS FERNANDO | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 147 | Profesional | ONETTO | ROJAS | ALBERTO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 148 | Profesional | PEREZ | GONZALEZ | ANDRES NIBALDO | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 149 | Profesional | SAN MARTIN | CID | CLAUDIA ANDREA | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 01-12-2008 |
| 150 | Profesional | TELLO | CORDONE | FRANCISCO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 151 | Profesional | VALERA | PEREZ | RUBEN MIGUEL | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 10-11-2008 |
| 152 | Profesional | VALDES | MENA | MAXIMILIANO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 153 | Profesional | WILLIAMS | SALINAS | PATRICIO | 16 | 0 | 03-03-2008 | 31-12-2008 | |
| 154 | Profesional | JERIA | REYES | FRANCISCO ALFONSO | 2 | 18 | 0 | 01-01-2008 | 30-03-2008 |
| 155 | Profesional | URRA | MORENO | ALEXIS | 18 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 156 | Tecnico | MENDEZ | LABRIN | SILVIA | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 157 | Tecnico | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | JOSE ELEUTERIO | 9 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
| 158 | Tecnico | VERGARA | FLORES | DAGOBERTO ALEXIS | 9 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
| 159 | Tecnico | CARMONA | GARCIA | DANIEL | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 160 | Tecnico | RODRIGUEZ | GUTIERREZ | JOSE ELEUTERIO | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | |
| 161 | Tecnico | VERGARA | FLORES | DAGOBERTO ALEXIS | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | |
| 162 | Tecnico | ROJAS | MUŅOZ | MARCOS | 11 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 163 | Tecnico | ALVAREZ | VILLELA | PIA LORETO | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 164 | Tecnico | BRAVO | JARA | MARCO | 12 | 0 | 10-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 165 | Tecnico | FLORES | ZAMORA | TITO MARCOS | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 166 | Tecnico | HERNANDEZ | MARTIN | ROMULO ALBERTO | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 167 | Tecnico | MACHUCA | VALIENTE | EDUARDO | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 168 | Tecnico | PUGA | PEREZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 169 | Tecnico | RETAMAL | MORALES | CYNTHIA | 12 | 0 | 20-10-2008 | 31-12-2008 | |
| 170 | Tecnico | ALVAREZ | GONZALEZ | LUIS EDUARDO | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 171 | Tecnico | HUERTA | GODOY | JAIME | 13 | 0 | 01-01-2008 | 01-09-2008 | |
| 172 | Tecnico | POBLETE | BEIZA | VICTOR | 13 | 0 | 03-11-2008 | 31-12-2008 | |
| 173 | Tecnico | SANCHEZ | JAŅA | LUIS EMILIO | 13 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 174 | Tecnico | GRANDE | MAYORGA | MARIA ANGELICA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 175 | Tecnico | MUŅOZ | MINGUEZ | MIGUEL FERNANDO | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 176 | Tecnico | MUŅOZ | VALDES | GRACIELA ALEJANDRA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 177 | Tecnico | RAMIREZ | JIRON | HECTOR | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 178 | Tecnico | RODRIGUEZ | BECERRA | XIMENA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 179 | Tecnico | SILVA | CARVAJAL | RUTH AIDA | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 180 | Tecnico | CORNEJO | CASTILLO | OCTAVIO | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 181 | Tecnico | BARRERA | MARIN | RODRIGO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 182 | Tecnico | CERECEDA | NUŅEZ | JUAN CARLOS | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 183 | Tecnico | DURAN | CARRASCO | CRISTIAN | 3 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
| 184 | Tecnico | MORA | QUEZADA | BRIAN ANDRES | 16 | 0 | 09-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 185 | Tecnico | URETA | FIORASO | MAXIMILIANO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 186 | Tecnico | PASTEN | GONZALEZ | VICENTE | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 187 | Administrativo | HORMAZABAL | CUEVAS | JACQUELINE | 4 | 10 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 |
| 188 | Administrativo | ARAYA | GONZALEZ | MERCEDES | 4 | 12 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
| 189 | Administrativo | CHARME | BARROS | CARLOS MAXIMILIANO | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 190 | Administrativo | PALAVECINO | SOTO | NICOLAS | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 191 | Administrativo | SAUVAT | GAJARDO | MARTA PATRICIA | 6 | 12 | 0 | 01-01-2008 | 24-02-2008 |
| 192 | Administrativo | MOYA | ORELLANA | ANA MARIA | 4 | 14 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
| 193 | Administrativo | URETA | BARRIENTOS | PAOLA ANDREA | 14 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | |
| 194 | Administrativo | ARAYA | ARTEAGA | XIMENA ANDREA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 195 | Administrativo | CARRASCO | MONGE | LILIANA LAURA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 196 | Administrativo | DE LA VEGA | FERNANDEZ | LAURA AMPARO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 197 | Administrativo | FOLLADOR | COVARRUBIAS | MARIANELA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 198 | Administrativo | GATICA | BRAVO | MARIA INES | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 199 | Administrativo | GUTIERREZ | ARCOS | GUIDO ERNESTO | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 24-02-2008 |
| 200 | Administrativo | JARAMILLO | OBANDO | JOSE ESTALIN | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 201 | Administrativo | LARA | CASTRO | MARIA AMELIA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 202 | Administrativo | LOGUERCIO | BENAVIDES | CLAUDIA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 203 | Administrativo | LOPEZ | GALVEZ | RAUL CLAUDIO | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 204 | Administrativo | MIRANDA | CARTAGENA | NORMA DEL CARMEN | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 205 | Administrativo | MONTES | ROMO | VIRGINIA LORENA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 206 | Administrativo | TELLO | BUSTAMANTE | MARILUZ | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 207 | Administrativo | TORRES | LAZO | VICTOR NOLBERTO | 6 | 16 | 0 | 01-01-2008 | 24-02-2008 |
| 208 | Administrativo | URRA | ESTAY | PAMELA | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 209 | Administrativo | ABARCA | LOAIZA | CARMEN ROSA | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 210 | Administrativo | CARRERA | AREVALO | JACQUELINE | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 211 | Administrativo | CORNEJO | ESCOBAR | MARIANELA DEL PILAR | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 212 | Administrativo | FAUNDEZ | SANCHEZ | SANDRA IVONNE | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 213 | Administrativo | FLORES | GUTIERREZ | ANA MARIA | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 214 | Administrativo | GONZALEZ | REPETTO | ELIZABETH | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 215 | Administrativo | GUIŅEZ | POBLETE | MAGALY SOLEDAD | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 216 | Administrativo | HORMAZABAL | PEREZ | EMMA DEL CARMEN | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 217 | Administrativo | LA VOZ | LEAL | MARTA | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 218 | Administrativo | MERINO | CABRERA | KARINA | 17 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
| 219 | Administrativo | PRADO | PICHICONA | ROXANA | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
| 220 | Administrativo | QUEZADA | HEVIA | JUAN CARLOS | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
