GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Ministerio de Relaciones Exteriores), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base Increm. Previs Asig. Profesional Asig. Sustit. Bonif. 18.566 L.18.675 Art. 10° Asig DL.3.551 Asig Ley 18.717 Direc. Superior Gasto Represen. Asig. Responsa. Asig. Ley 19.999 Asig. Ley 19.553 (Tercio) TOTAL HABERES
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 570.398 74.437 456.321 1.366.850 100.370 151.118 0 0 5.591.826 171.118 0 0 430.842 8.913.279
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 548.711 71.607 438.970 1.362.988 100.066 154.425 0 0 4.884.534 164.613 0 0 423.121 8.149.035
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 486.253 63.456 389.006 0 76.398 163.958 831.496 15.084 0 0 0 120.529 526.883 2.673.062
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 0 78.568 168.158 784.446 15.084 0 0 0 113.768 497.330 2.542.952
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 432.790 56.480 365.801 0 78.833 177.755 718.732 15.084 0 0 0 107.269 468.917 2.421.660
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 376.316 49.110 298.017 0 63.167 153.229 606.900 15.084 0 0 0 90.742 396.673 2.049.237
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 0 50.139 121.631 465.836 15.084 0 0 0 69.896 305.545 1.584.706
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 0 36.413 88.322 358.319 15.084 0 0 0 77.154 236.090 1.240.458
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 188.182 24.557 116.465 0 28.892 70.098 274.182 15.084 0 0 0 59.391 181.738 958.590
DIRECTIVO 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 857.976 78.568 168.158 0 0 0 0 0 168.371 515.215 2.673.886
DIRECTIVO 5 Pesos 432.790 56.480 365.801 844.070 81.770 174.819 0 0 0 0 0 164.266 502.654 2.622.649
DIRECTIVO 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 729.540 77.121 185.128 0 0 0 0 0 146.441 448.108 2.374.482
DIRECTIVO 7 Pesos 376.316 49.109 298.017 669.963 65.575 159.069 0 0 0 0 0 134.430 411.355 2.163.832
DIRECTIVO 8 Pesos 348.412 45.467 267.287 602.085 60.703 147.285 0 0 0 0 0 121.778 372.642 1.965.658
DIRECTIVO 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 545.931 54.157 131.349 0 0 0 0 0 111.038 339.778 1.788.802
DIRECTIVO 11 Pesos 276.591 36.096 198.099 458.195 46.434 112.631 0 0 0 0 0 93.289 285.463 1.506.797
DIRECTIVO 12 Pesos 256.104 33.422 179.273 420.752 42.989 104.283 0 0 0 0 0 85.613 261.975 1.384.411
PROFESIONAL 4 Pesos 458.742 59.866 366.991 817.936 78.568 168.158 0 0 0 0 0 246.550 502.963 2.699.774
PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 56.480 365.801 741.722 78.833 177.755 0 0 0 0 0 231.047 471.336 2.555.763
PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 53.278 326.606 693.865 74.369 187.892 0 0 0 0 0 214.310 437.192 2.395.773
PROFESIONAL 7 Pesos 376.316 49.109 298.017 659.759 63.167 153.229 0 0 0 0 0 200.114 408.232 2.207.942
PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 45.467 267.287 595.546 58.477 141.873 0 0 0 0 0 181.687 370.641 2.009.391
PROFESIONAL 9 Pesos 322.572 42.096 241.882 546.732 54.157 131.349 0 0 0 0 0 166.678 340.023 1.845.487
PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 499.729 50.139 121.631 0 0 0 0 0 152.598 311.301 1.691.973
PROFESIONAL 11 Pesos 276.591 36.096 198.099 458.823 46.434 112.631 0 0 0 0 0 140.027 285.655 1.554.356
PROFESIONAL 12 Pesos 256.104 33.422 179.273 421.287 42.989 104.283 0 0 0 0 0 128.500 262.139 1.427.997
PROFESIONAL 13 Pesos 237.124 30.945 161.009 390.719 36.413 88.322 0 0 0 0 0 118.328 241.389 1.304.247
PROFESIONAL 14 Pesos 219.524 28.648 144.534 358.776 33.715 81.772 0 0 0 0 0 108.425 221.187 1.196.579
PROFESIONAL 15 Pesos 203.277 26.527 129.740 329.459 31.194 75.717 0 0 0 0 0 99.371 202.717 1.098.002
PROFESIONAL 16 Pesos 188.182 24.558 116.465 302.543 28.892 70.098 0 0 0 0 0 91.078 185.800 1.007.617
TECNICO 9 Pesos 322.572 42.096 0 237.391 14.831 35.977 0 0 0 0 0 83.994 171.349 908.209
TECNICO 10 Pesos 298.699 38.980 0 233.512 13.943 33.790 0 0 0 0 0 79.832 162.856 861.612
TECNICO 11 Pesos 276.591 36.096 0 228.420 12.883 31.249 0 0 0 0 0 75.752 154.533 815.524
TECNICO 12 Pesos 256.104 33.422 0 223.462 12.750 32.298 0 0 0 0 0 71.935 146.747 776.718
TECNICO 13 Pesos 237.124 30.945 0 219.106 11.874 30.201 0 0 0 0 0 68.434 139.606 737.290
TECNICO 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 10.690 27.333 0 0 0 0 0 65.126 132.857 698.825
TECNICO 15 Pesos 203.277 26.527 0 207.285 10.821 27.651 0 0 0 0 0 61.584 125.632 662.776
TECNICO 16 Pesos 188.182 24.558 0 196.962 10.008 25.660 0 0 0 0 0 57.772 117.854 620.996
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 298.699 38.980 0 233.512 13.943 33.790 0 0 0 0 0 79.832 162.856 861.612
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 256.104 33.422 0 223.462 12.750 32.298 0 0 0 0 0 71.935 146.747 776.718
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 219.524 28.648 0 214.648 10.690 27.333 0 0 0 0 0 65.126 132.857 698.825
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 203.277 26.527 0 207.285 10.821 27.651 0 0 0 0 0 61.584 125.632 662.776
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 188.182 24.558 0 196.962 10.008 25.660 0 0 0 0 0 57.772 117.854 620.996
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 174.249 22.740 0 193.706 9.330 24.018 0 0 0 0 0 55.193 112.594 591.830
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 161.347 21.056 0 189.111 9.653 24.800 0 0 0 0 0 52.569 107.240 565.776
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 150.795 19.678 0 183.911 9.942 25.347 0 0 0 0 0 50.206 102.420 542.298
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 140.936 18.392 0 173.951 9.219 23.612 0 0 0 0 0 47.233 96.356 509.700
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 131.703 17.187 0 166.782 8.724 22.404 0 0 0 0 0 44.773 91.336 482.909
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 123.097 16.065 0 153.560 6.813 17.416 0 0 0 0 0 41.499 84.657 443.107
AUXILIAR 18 Pesos 161.347 21.056 0 189.111 9.653 24.800 0 0 0 0 0 52.569 107.240 565.776
AUXILIAR 19 Pesos 150.795 19.678 0 183.911 9.942 25.347 0 0 0 0 0 50.206 102.420 542.298
AUXILIAR 20 Pesos 140.937 18.392 0 173.951 9.219 23.612 0 0 0 0 0 47.233 96.356 509.701
AUXILIAR 21 Pesos 131.703 17.187 0 166.782 8.724 22.404 0 0 0 0 0 44.773 91.336 482.909
AUXILIAR 22 Pesos 123.097 16.065 0 153.560 6.813 17.416 0 0 0 0 0 41.499 84.657 443.107

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Estamento Grado Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Base Mensualizada Unidad Monetaria
SERVICIO EXTERIOR 1A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 3 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 2.472,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 2A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 4 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 2.185,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 3A. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 5 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.874,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 4. CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 7 EU Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.529,50 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 5 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 10 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.219,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 6 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 13 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 1.104,00 Dólares
SERVICIO EXTERIOR 7 CATEGORIA EXTERIOR, GRADO 16 EUS Ley 15,266, artículo 56, modificado por el Decreto Ley 2223 de 1978, artículo 12° 883,20 Dólares
NOTA 1.: EL SUELDO BASE SE INCREMENTA CON EL PORCENTAJE DE COSTO DE VIDA ASOCIADO AL PAIS EN QUE EL FUNCIONARIO SE ENCUENTRE DESTINADO. (Decreto Supremo N° 333 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores) NOTA 2.: CONFORMAN ADEMAS EL COMPONENTE DE LA REMUNERACION, EL DL 3,501 Y LAS LEYES 18,675, 18,566 Y LEY 18.717, EN EL GRADO DE LA E.U.S. QUE EL FUNCIONARIO OSTENTA Y SUS VALORES SON CONVERTIDOS A MONEDA DÓLAR, SIN APLICACIÓN DEL COSTO DE VIDA.

 
Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 570.398 11.408 22.816 34.224 45.632 57.040 68.448 79.856 91.264 102.672 114.080 125.488 136.895 148.303 159.711 171.119
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 548.711 10.974 21.948 32.923 43.897 54.871 65.845 76.820 87.794 98.768 109.742 120.716 131.691 142.665 153.639 164.613
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
DIRECTIVO 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVO 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVO 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
DIRECTIVO 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
DIRECTIVO 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVO 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
DIRECTIVO 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
DIRECTIVO 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.733 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONAL 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PROFESIONAL 5 Pesos 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONAL 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONAL 7 Pesos 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONAL 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONAL 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
PROFESIONAL 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PROFESIONAL 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
PROFESIONAL 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.733 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PROFESIONAL 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PROFESIONAL 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
PROFESIONAL 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
PROFESIONAL 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
TECNICO 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
TECNICO 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
TECNICO 11 Pesos 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
TECNICO 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.733 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
TECNICO 13 Pesos 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
TECNICO 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
TECNICO 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
TECNICO 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 256.104 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.733 35.855 40.977 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 203.277 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.918 60.983
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.238
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 140.936 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.643 39.462 42.281
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 131.703 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.438 21.072 23.706 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.695 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
AUXILIAR 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
AUXILIAR 19 Pesos 150.795 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.223 45.238
AUXILIAR 20 Pesos 140.937 2.819 5.637 8.456 11.275 14.094 16.912 19.731 22.550 25.369 28.187 31.006 33.825 36.644 39.462 42.281
AUXILIAR 21 Pesos 131.703 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.438 21.072 23.706 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
AUXILIAR 22 Pesos 123.097 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.234 19.695 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO Unidad Monetaria Asig. Ley 19.999 (Mensual) Asig. Ley 19.553 (Trimestral)
AUTORIDAD DE GOBIERNO B Pesos 0 410.326
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 0 402.972
SERVICIO EXTERIOR 3 Pesos 114.789 501.793
SERVICIO EXTERIOR 4 Pesos 108.351 473.648
SERVICIO EXTERIOR 5 Pesos 102.161 446.587
SERVICIO EXTERIOR 7 Pesos 86.421 377.784
SERVICIO EXTERIOR 10 Pesos 66.568 290.996
SERVICIO EXTERIOR 13 Pesos 73.480 224.848
SERVICIO EXTERIOR 16 Pesos 56.563 173.083
DIRECTIVO 4 Pesos 160.353 490.681
DIRECTIVO 5 Pesos 156.444 478.718
DIRECTIVO 6 Pesos 139.467 426.770
DIRECTIVO 7 Pesos 128.028 391.766
DIRECTIVO 8 Pesos 115.979 354.897
DIRECTIVO 9 Pesos 105.751 323.598
DIRECTIVO 11 Pesos 88.846 271.869
DIRECTIVO 12 Pesos 81.536 249.500
PROFESIONAL 4 Pesos 234.810 479.012
PROFESIONAL 5 Pesos 220.045 448.891
PROFESIONAL 6 Pesos 204.105 416.373
PROFESIONAL 7 Pesos 190.585 388.793
PROFESIONAL 8 Pesos 173.035 352.992
PROFESIONAL 9 Pesos 158.741 323.831
PROFESIONAL 10 Pesos 145.332 296.477
PROFESIONAL 11 Pesos 133.359 272.052
PROFESIONAL 12 Pesos 122.381 249.657
PROFESIONAL 13 Pesos 112.693 229.894
PROFESIONAL 14 Pesos 103.262 210.654
PROFESIONAL 15 Pesos 94.639 193.064
PROFESIONAL 16 Pesos 86.741 176.952
TECNICO 9 Pesos 79.995 163.189
TECNICO 10 Pesos 76.030 155.101
TECNICO 11 Pesos 72.144 147.175
TECNICO 12 Pesos 68.510 139.759
TECNICO 13 Pesos 65.176 132.958
TECNICO 14 Pesos 62.025 126.530
TECNICO 15 Pesos 58.652 119.649
TECNICO 16 Pesos 55.021 112.242
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 76.030 155.101
ADMINISTRATIVO 12 Pesos 68.510 139.759
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 62.025 126.530
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 58.652 119.649
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 55.021 112.242
ADMINISTRATIVO 17 Pesos 52.565 107.232
ADMINISTRATIVO 18 Pesos 50.066 102.134
ADMINISTRATIVO 19 Pesos 47.815 97.543
ADMINISTRATIVO 20 Pesos 44.984 91.767
ADMINISTRATIVO 21 Pesos 42.641 86.987
ADMINISTRATIVO 22 Pesos 39.522 80.626
AUXILIAR 18 Pesos 50.066 102.134
AUXILIAR 19 Pesos 47.815 97.543
AUXILIAR 20 Pesos 44.984 91.768
AUXILIAR 21 Pesos 42.641 86.987
AUXILIAR 22 Pesos 39.522 80.626
Volver
print